Nährwerte | pro 100 ml (% RDA) |
pro 250 ml | % RDA ** |
---|---|---|---|
Brennwert | 177 kJ (42 kcal) | 443 kJ (105 kcal) | 5,3 |
Fett | 0 g | 0 g | 0 |
> davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 |
Kohlenhydrate | 10,2 g | 25,5 g | 9,8 |
> davon Zucker* | 10,2 g | 25,5 g | 28,3 |
Eiweiß | 0,2 g | 0,5 g | 1 |
Salz | 0,01 g | 0,025 g | 0,4 |
Vitamine und Mineralstoffe | |||
Vitamin C | 26 mg (32) | 64 mg | 80 |
Vitamin B6 | 0,17 mg (12) | 0,42 mg | 30 |
Riboflavin | 0,17 mg (12) | 0,42 mg | 30 |
Thiamin | 0,13 mg (12) | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B12 | 0,3 µg (12) | 0,75 µg | 30 |
Magnesium | 120 mg (32) | 300 mg | 80 |
Selen | 18 µg (32) | 44 µg | 80 |
Zutaten: Wasser, Teeauszug (Wasser, Melisse-, Hibiskus-, Pfefferminz-Blätter), Fruchtsaftkonzentrate (Quitte, Grapefruit, Sanddorn), Rechtsregulat® Bio Fermentsaft (Wasser, Zitronen, Datteln, Feigen, Walnüsse, Sojabohnen, Kokosnüsse, Zwiebeln, Sellerie, Keimsprossen, Artischocken, Erbsen, Hirse) [6%], Isomaltulose [5%], Magnesiumcitrat, Guarana-Extrakt [0,3%], Säuerungsmittel: Citronensäure, Ginseng-Extrakt, Ingwer-Extrakt, Ascorbinsäure, Pyridoxin-HCl (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiamin-HCl (Vitamin B1), Natriumselenat, Cyanocobalamin (Vitamin B12), natürliches Aroma.
* Natürlicher Zucker aus Früchten: 5,2 g; Isomaltulose: 5 g.
** Prozent des Referenzwertes nach EU VO 1169/2011 LMIV